Ishami rikora firigo rya Copeland Compressor rikonjeshwa n'umwuka wo hejuru
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Icyitegererezo | Ingufu | Kwimuka | Ubushobozi bwo gukonjesha | Ingufu za moteri | Ubushyuhe | Kompressor Ingano y'ipaki (mm) |
| CA-0300-TFD-200 | 3HP | 14.6m³/isaha | 3.4kw~7.4kw | 2.1kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| CA-0500-TFM-200 | 5HP | 18.4m³/isaha | 6.1kw~11.8kw | 3.8kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| CA-0800-TWM-200 | 8HP | 26.8m³/isaha | 8.3kw~25.6kw | 5.9kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1000-TWM-200 | 10HP | 36m³/isaha | 12.1kw~24kw | 7.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| CA-1500-TWM-200 | 15HP | 54m³/isaha | 18kw~35kw | 11kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
| 4STW-2000-TWM-200 | 20HP | 84.6m³/isaha | 5.3kw~52kw | 15kw | +10~-30℃ | 518*261*305 |
| 6STW-2500-TWM-200 | 25HP | 110.7m³/isaha | 6.1kw~62kw | 18kw | +10~-30℃ | 518*282*363 |
| 6STW-3200-TWM-200 | 32HP | 127.8m³/isaha | 7.3kw~74kw | 22.5kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-4000-TWM-200 | 40HP | 151.8m³/isaha | 9.7kw~96kw | 29kw | +10~-30℃ | 624*320*466 |
| 6STW-5000-TWM-200 | 50HP | 182.2m³/isaha | / | 36.7kw | +10~-30℃ | 748*356*448 |
Icyitonderwa: Icyuma gikonjesha kidafite Refrigerant, Iyo icyuma gitangiye gukoreshwa, icyo cyuma gishyirwamo ibyuma n'abatekinisiye b'inzobere.
Ibyiza
◆ Imiterere yoroshye mu bwoko bw'umurongo, byoroshye kuyishyiraho no kuyibungabunga.
◆ Gukoresha ibice bigezweho by’ikirango bizwi ku isi mu bice by’umwuka, ibice by’amashanyarazi n’ibice bikoreshwa.
◆ Imashini ifite umuvuduko mwinshi wo kugenzura aho ifunguka n'aho ifunga.
◆ Gukora mu buryo bworoshye kandi bw’ubwenge, nta mwanda
◆ Shyiraho agakoresho ko guhuza umwuka kugira ngo gahuzwe n'icyuma gitanga umwuka, gishobora guhuzwa neza n'imashini itunganya umwuka.
Ibice by'ingenzi
Porogaramu
Imiterere y'Igicuruzwa














