Umushyushyarugamba wo mu cyumba gikonjesha/Umukino w'ibikonjesha bikonjesha umwuka (DJ)
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Icyitegererezo | Ubushobozi bwo gusesengura | Agace gakonjesha (m²) | Umubare | Ingano (mm) | Ingano y'umwuka (m3/h) | Igitutu (Pa) | Ingufu (W) | Koili (kw) | Ifatiro Agasanduku (kw) | Umuvuduko w'amashanyarazi (V) | Ingano yo gushyiramo (mm) |
| DJ-1.32/10 | 1.32 | 10 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.5 | 0.9 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DJ-2.3/15 | 2.3 | 15 | 2 | Φ350 | 2x2500 | 90 | 2x135 | 1.8 | 1 | 220/380 | 1350*425*440 |
| DJ-4.0/20 | 4 | 20 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 2.4 | 1 | 220/380 | 150*600*560 |
| DJ-5.1/30 | 5.1 | 30 | 2 | Φ400 | 2x3500 | 118 | 2x190 | 3.5 | 1 | 220/380 | 150*600*560 |
| DJ-7.8/40 | 7.8 | 40 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 4.8 | 1.2 | 380 | 1820*650*660 |
| DJ-9.5/55 | 9.5 | 55 | 2 | Φ500 | 2x6000 | 167 | 2x550 | 6.8 | 1.2 | 380 | 1820*650*660 |
| DJ-12.8/70 | 12.8 | 70 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 7.8 | 1.5 | 380 | 2300*650*660 |
| DJ-15.7/80 | 15.7 | 80 | 3 | Φ500 | 3x6000 | 167 | 3x550 | 8.5 | 2 | 380 | 2720*650*660 |
| DJ-18.5/100 | 18.5 | 100 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 10 | 2.2 | 380 | 3120*650*660 |
| DJ-21.6/115 | 21.6 | 115 | 4 | Φ500 | 4x6000 | 167 | 4x550 | 12 | 2.2 | 380 | 3520*650*660 |
| DJ-23.8/140 | 23.8 | 140 | 2 | Φ600 | 2x10000 | 200 | 2x1100 | 15 | 2.4 | 380 | 2220*1060*860 |
| DJ-29.0/170 | 29 | 170 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 16 | 2.4 | 380 | 2720*1060*860 |
| DJ-35.9/210 | 35.9 | 210 | 3 | Φ600 | 3x10000 | 200 | 3x1100 | 19 | 3 | 380 | 3200*1060*860 |
Ikiranga
Imashini zikonjesha zo mu bwoko bwa DL, DD, DJ zikoresha uburyo bwo gusiga no gukora amababa ya aluminiyumu, zifite ubushobozi bwo kohereza ubushyuhe bwinshi. Imashini zikonjesha zikoreshwa ntizishobora guhumeka, zikonjesha vuba, ntiziceceka, zirahamye kandi zizewe mu gukora. Sisitemu yo gushonga ikoresha amashanyarazi ikoresha umuyoboro w'icyuma kitagira umugese, kandi umuyoboro w'ubushyuhe winjira imbere mu buryo butaziguye, igihe cyo gushonga kiba gito, kandi ingaruka ziragaragara; igishishwa cy'inyuma gikozwe mu cyuma cyiza cyane, gisizweho ikoranabuhanga rya pulasitiki, kirwanya ingese, gisa neza kandi gifatika.
Ibikoresho bikonjesha binini bya DL, DD, DJ bishobora gukoreshwa hamwe n'ibikoresho byo gukonjesha bifite ubushobozi butandukanye bwo gukonjesha, kandi bishobora gukoreshwa nk'ibikoresho byo gukonjesha mu bubiko bukonje bufite ubushyuhe butandukanye. Ibikoresho bya DL birakwiriye ku bushyuhe bwa 0°C kandi bishobora gukoreshwa mu bubiko bukonje ku mbuto, imboga, ibihumyo, nibindi.
Urukurikirane rwa DD rukwiriye kubikwa ahantu hakonje kandi hari ubushyuhe bwa dogere selisiyusi 18, kandi rukoreshwa mu kubika ibiryo bikonje nk'inyama, ice cream, n'amafi; urukurikirane rwa DJ rukwiriye ku nyama zikonje n'amafi yo mu nyanja kuri dogere selisiyusi 23.
1. Ibikoresho: umuringa, isahani ya aluminiyumu cyangwa isahani ya galvanize
2. Agapapuro ka aluminiyumu: gafite amazi cyangwa kadafite
3. Umuyoboro w'umuringa: umurambararo wa mm 8.9 cyangwa 9.0, mm 12 cyangwa 14.5, umuyoboro woroshye
4. Bikwiriye R134A, R22, R404A, R407C refrigerant cyangwa ibindi
5. Voltage: 220V/1PH/50HZ na 380V/3PH/50HZ cyangwa 60HZ yahinduwe.
6. Gupima umwuka wa gaze munsi y'umuvuduko wa 3.0Mpa kugira ngo harebwe ko uhambiriye neza.
7. Ikoreshwa cyane mu nganda zikonjesha, mu byumba bikonjesha no mu zindi nzira zo gukonjesha.
8. Uburyo bwo gukora: gukata isahani, kunama imiyoboro, gukubita amababa, kwagura umuyoboro, gusudira, isuzuma ry'aho amazi asohoka, igenzura, gupakira
Ibicuruzwa byacu
Kuki twahitamo













