Igikoresho cya firigo compressor yicyumba gikonje
Umwirondoro w'isosiyete

Ibisobanuro ku bicuruzwa




Icyitegererezo | Imbaraga | Gusimburwa | Ubushobozi bwo gukonjesha | Imbaraga za moteri | Ubushyuhe | Compressor Ingano yububiko (mm) |
4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³ / h | 3kw ~ 17.65kw | 3.8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432 * 304 * 353 |
4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³ / h | 3.8kw ~ 21kw | 4.5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 432 * 304 * 353 |
4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³ / h | 4.6kw ~ 28kw | 5.9kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³ / h | 3.4kw ~ 32kw | 7.5kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³ / h | 4kw ~ 37kw | 8.8kw | -15 ℃ ~ -30 ℃ | 649 * 306 * 385 |
4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³ / h | 6.4kw ~ 50kw | 11kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711 * 457 * 453 |
4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³ / h | 7.2kw ~ 57kw | 15kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 711 * 457 * 453 |
6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³ / h | 9.1kw ~ 75kw | 18kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³ / h | 10.2kw ~ 84kw | 22kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³ / h | 17.6kw ~ 101kw | 29kw | -15 ℃ ~ -40 ℃ | 765 * 452 * 445 |
Ikiranga
1, Imiterere yuzuye, ikomeye kandi iramba
2, Gukoresha kondereseri ikonje cyane kandi ikanamenya ubushyuhe bwinshi; Gukoresha ingufu nke
3, Koresha R22, R134A, R404A na R507A nka firigo
4, Byakoreshejwe muburyo buciriritse, hasi na super hasi yimirimo
5, Ikoreshwa cyane mubiribwa, imiti, imiti, kwerekana imanza, supermarket hamwe na firigo yinganda
6, Igikorwa cyoroshye: Igishushanyo cyibice hafi ya byose byerekana kwishyiriraho abakoresha, kwishyiriraho urubuga bikenera gusa imirimo yoroshye kandi imashini irashobora gushyirwa mubikorwa
7, Imyitozo yubuhanga, gushushanya no guteranya ubwoko bwose bukonjesha ikirere
8, Igihe cya garanti: umwaka 1
9.Bitzer compressor / ikirere gikonje. H Andika igice
Ibicuruzwa byacu



Kuki uduhitamo






