Compressor yo muri firigo yo mu cyumba gikonjesha
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| Icyitegererezo | Ingufu | Kwimuka | Ubushobozi bwo gukonjesha | Ingufu za moteri | Ubushyuhe | Kompressor Ingano y'ipaki (mm) |
| 4DC-5.2-40P | 5HP | 26.8m³/isaha | 3kw~17.65kw | 3.8kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4CC-6.2-40P | 6HP | 32.8m³/isaha | 3.8kw~21kw | 4.5kw | -15℃~-30℃ | 432*304*353 |
| 4TCS-8.2-40P | 8HP | 41.3m³/isaha | 4.6kw~28kw | 5.9kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4PCS-10.2-40P | 10HP | 48.5m³/isaha | 3.4kw~32kw | 7.5kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4NCS-12.2-40P | 12HP | 56.2m³/isaha | 4kw~37kw | 8.8kw | -15℃~-30℃ | 649*306*385 |
| 4H-15.2-40P | 15HP | 73.7m³/isaha | 6.4kw~50kw | 11kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 4G-20.2-40P | 20HP | 84.5m³/isaha | 7.2kw~57kw | 15kw | -15℃~-40℃ | 711*457*453 |
| 6H-25.2-40P | 25HP | 110.5m³/isaha | 9.1kw~75kw | 18kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6G-30.2-40P | 30HP | 126.8m³/isaha | 10.2kw~84kw | 22kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
| 6F-40.2-40P | 40HP | 151.6m³/isaha | 17.6kw~101kw | 29kw | -15℃~-40℃ | 765*452*445 |
Ikiranga
1, Imiterere mito, ikomeye kandi iramba
2, Ikoresha kondensateri ikonjesha neza kandi ihindura ubushyuhe bwinshi; Ikoresha ingufu nke
3, Ikoresha R22, R134A, R404A na R507A nk'ibikoresho bikonjesha
4, Ikoreshwa mu gihe cyo gukora kiringaniye, kiri hasi kandi kiri hasi cyane
5, Ikoreshwa cyane mu biribwa, imiti, imiti, amasanduku yo kwerekana, supermarket no mu nganda zikonjesha
6, Gukora byoroshye: Igishushanyo mbonera cy'icyuma gifata hafi uburyo bwo gushyiramo abakoresha, gushyiramo igikoresho gikeneye gusa imirimo yoroshye kandi imashini ishobora gushyirwaho.
7, Imiterere y'imikorere y'ubuhanga, gushushanya no guteranya ubwoko bwose bw'icyuma gikonjesha gikonjesha umwuka
8, Igihe cy'ingwate: Umwaka 1
9.Compressor ya Bitzer / kondensoreri ikonjeshejwe n'umwuka. H Ubwoko bw'icyuma gikonjesha
Ibicuruzwa byacu
Kuki twahitamo














