DJ140 140㎡ ububiko bukonje, imashini ishyushya ubushyuhe buke
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| DJ140 140㎡ imashini ikoresha ububiko bukonje | ||||||||||||
| Ubushobozi bwo gupima (kw) | 23.8 | |||||||||||
| Agace gakonjesha (m²) | 140 | |||||||||||
| Umubare | 2 | |||||||||||
| Ingano (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ingano y'umwuka (m3/h) | 2x10000 | |||||||||||
| Igitutu (Pa) | 200 | |||||||||||
| Ingufu (W) | 2x1100 | |||||||||||
| Amavuta (kw) | 15 | |||||||||||
| Agasanduku k'amazi (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ingano yo gushyiraho (mm) | 2220*1060*860 | |||||||||||
| Amakuru y'ingano y'inyubako | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Umuyoboro w'amazi winjiramo (φmm) | Umugongo w'umugongo (φmm) | Umuyoboro w'amazi | |
| 2210 | 980 | 890 | 605 | 1950 | 950 |
|
|
| 25 | 50 | ||
Ikiranga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze














