DD250 250㎡ ububiko bukonje bw'ibikoresho bishyushya ubushyuhe buringaniye
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| DD250 250㎡ imashini ishyushya ibintu ikonje | ||||||||||||
| Ubushobozi bwo gupima (kw) | 46.8 | |||||||||||
| Agace gakonjesha (m²) | 250 | |||||||||||
| Umubare | 3 | |||||||||||
| Ingano (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ingano y'umwuka (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Igitutu (Pa) | 200 | |||||||||||
| Ingufu (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Amavuta (kw) | 14 | |||||||||||
| Agasanduku k'amazi (kw) | 2.2 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ingano yo gushyiraho (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Amakuru y'ingano y'inyubako | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Umuyoboro w'amazi winjiramo (φmm) | Umugongo w'umugongo (φmm) | Umuyoboro w'amazi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Ikiranga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze













