DD310 310㎡ ububiko bukonje bw'ibikoresho bishyushya ubushyuhe buri hagati
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| DD310 310㎡ imashini ishyushya ibintu ikoresheje ububiko bukonje | ||||||||||||
| Ubushobozi bwo gupima (kw) | 56.2 | |||||||||||
| Agace gakonjesha (m²) | 310 | |||||||||||
| Umubare | 3 | |||||||||||
| Ingano (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ingano y'umwuka (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Igitutu (Pa) | 200 | |||||||||||
| Ingufu (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Amavuta (kw) | 15 | |||||||||||
| Agasanduku k'amazi (kw) | 2.6 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ingano yo gushyiraho (mm) | 3200*1060*860 | |||||||||||
| Amakuru y'ingano y'inyubako | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Umuyoboro w'amazi winjiramo (φmm) | Umugongo w'umugongo (φmm) | Umuyoboro w'amazi | |
| 3190 | 980 | 890 | 605 | 2930 | 960 | 960 |
|
| 25 | 50 | ||
Ikiranga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze














