DJ170 170㎡ ububiko bukonje, imashini ishyushya ubushyuhe buke
Umwirondoro w'ikigo
Ibisobanuro by'igicuruzwa
| DJ170 170㎡ imashini ikoresha ububiko bukonje | ||||||||||||
| Ubushobozi bwo gupima (kw) | 29 | |||||||||||
| Agace gakonjesha (m²) | 170 | |||||||||||
| Umubare | 3 | |||||||||||
| Ingano (mm) | Φ600 | |||||||||||
| Ingano y'umwuka (m3/h) | 3x10000 | |||||||||||
| Igitutu (Pa) | 200 | |||||||||||
| Ingufu (W) | 3x1100 | |||||||||||
| Amavuta (kw) | 16 | |||||||||||
| Agasanduku k'amazi (kw) | 2.4 | |||||||||||
| Voltage (V) | 220/380 | |||||||||||
| Ingano yo gushyiraho (mm) | 2720*1060*860 | |||||||||||
| Amakuru y'ingano y'inyubako | ||||||||||||
| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | E3 (mm) | F(mm) | Umuyoboro w'amazi winjiramo (φmm) | Umugongo w'umugongo (φmm) | Umuyoboro w'amazi | |
| 2710 | 980 | 890 | 605 | 2450 | 800 | 800 |
|
| 25 | 50 | ||
Ikiranga
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze














